Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|
22:49, 11. Sep. 2015 | TSFW11.jpg (Datei) | ![]() |
99 KB | (c) 2015 by H. Cullmann | 1 |
22:47, 11. Sep. 2015 | AKORK31.jpg (Datei) | ![]() |
84 KB | (c) Kunz, 2015 | 1 |
22:42, 11. Sep. 2015 | AKORK30.jpg (Datei) | ![]() |
453 KB | (c) Kunz, 2015. Mit freundlicher Genehmigung zur Veröffentlichung auf der Osterbrücker Internetpräsenz. | 1 |
21:19, 11. Sep. 2015 | Wolfmanagement.pdf (Datei) | ![]() |
1,05 MB | (c) 2015, Ministerium für Umwelt | 1 |
22:08, 10. Sep. 2015 | AKO - Nikolaus.jpg (Datei) | ![]() |
17 KB | (c) 2015, Arbeitskreis Ostertalbahn, mit freundlicher Genehmigung zur Veröffentlichung auf der Osterbrücker Website | 1 |
22:33, 31. Aug. 2015 | Klima 2015 08.pdf (Datei) | ![]() |
2,61 MB | (c) 2015 by Harald Ecker | 1 |
22:31, 29. Aug. 2015 | TSFW10.jpg (Datei) | ![]() |
113 KB | © 2015 by Klaus Wagner, Hoof. Mit freundlicher Genehmigung zur Veröffentlichung auf der Osterbrücker Internetpräsenz. | 1 |
22:30, 29. Aug. 2015 | TSFW9.jpg (Datei) | ![]() |
165 KB | © 2015 by Klaus Wagner, Hoof. Mit freundlicher Genehmigung zur Veröffentlichung auf der Osterbrücker Internetpräsenz. | 1 |
22:30, 29. Aug. 2015 | TSFW8.jpg (Datei) | ![]() |
116 KB | © 2015 by Klaus Wagner, Hoof. Mit freundlicher Genehmigung zur Veröffentlichung auf der Osterbrücker Internetpräsenz. | 1 |
22:30, 29. Aug. 2015 | TSFW7.jpg (Datei) | ![]() |
154 KB | © 2015 by Klaus Wagner, Hoof. Mit freundlicher Genehmigung zur Veröffentlichung auf der Osterbrücker Internetpräsenz. | 1 |
22:29, 29. Aug. 2015 | TSFW6.jpg (Datei) | ![]() |
124 KB | © 2015 by Klaus Wagner, Hoof. Mit freundlicher Genehmigung zur Veröffentlichung auf der Osterbrücker Internetpräsenz. | 1 |
22:29, 29. Aug. 2015 | TSFW5.jpg (Datei) | ![]() |
147 KB | © 2015 by Klaus Wagner, Hoof. Mit freundlicher Genehmigung zur Veröffentlichung auf der Osterbrücker Internetpräsenz. | 1 |
22:29, 29. Aug. 2015 | TSFW4.jpg (Datei) | ![]() |
165 KB | © 2015 by Klaus Wagner, Hoof. Mit freundlicher Genehmigung zur Veröffentlichung auf der Osterbrücker Internetpräsenz. | 1 |
22:28, 29. Aug. 2015 | TSFW3.jpg (Datei) | ![]() |
104 KB | © 2015 by Klaus Wagner, Hoof. Mit freundlicher Genehmigung zur Veröffentlichung auf der Osterbrücker Internetpräsenz. | 1 |
20:52, 29. Aug. 2015 | FW20.jpg (Datei) | ![]() |
87 KB | (c) 2015, Ecker | 1 |
20:47, 29. Aug. 2015 | TSFW2.jpg (Datei) | ![]() |
74 KB | (c) 2015, Heiko Jung | 1 |
20:46, 29. Aug. 2015 | TSFW1.jpg (Datei) | ![]() |
75 KB | (c) 2015, Heiko Jung | 1 |
22:31, 26. Aug. 2015 | Klima 2015 07.pdf (Datei) | ![]() |
2,63 MB | (c) Ecker, 2015 | 1 |
22:12, 26. Aug. 2015 | Alt0094.JPG (Datei) | ![]() |
1,1 MB | © Ecker, 2015 | 1 |
22:04, 26. Aug. 2015 | Alt0093.JPG (Datei) | ![]() |
793 KB | © Ecker, 2015 | 1 |
22:15, 23. Aug. 2015 | Alt0092.jpg (Datei) | ![]() |
85 KB | © Ecker, 2015 | 1 |
22:15, 23. Aug. 2015 | Alt0091.jpg (Datei) | ![]() |
491 KB | © Ecker, 2015 | 1 |
22:14, 23. Aug. 2015 | Alt0090.jpg (Datei) | ![]() |
298 KB | © Ecker, 2015 | 1 |
22:14, 23. Aug. 2015 | Alt0089.jpg (Datei) | ![]() |
285 KB | © Ecker, 2015 | 1 |
20:53, 20. Aug. 2015 | Alt0088.jpg (Datei) | ![]() |
89 KB | © Ecker, 2015 | 1 |
20:52, 20. Aug. 2015 | Alt0087.jpg (Datei) | ![]() |
207 KB | © Ecker, 2015 | 1 |
22:28, 19. Aug. 2015 | Alt0086.jpg (Datei) | ![]() |
79 KB | © 2015, Harald Ecker Blick Richtung Süden. Im Hintergrund der ehemalige Dreschmaschinenschuppen von Osterbrücken an der Stelle, wo heute die KFZ Werkstatt "Weyrich" ist. | 1 |
21:01, 19. Aug. 2015 | ALT0085.jpg (Datei) | ![]() |
99 KB | © 2015, Harald Ecker | 1 |
21:01, 19. Aug. 2015 | ALT0084.jpg (Datei) | ![]() |
458 KB | © 2015, Harald Ecker | 1 |
20:51, 19. Aug. 2015 | ALT0083.jpg (Datei) | ![]() |
356 KB | © 2015, Harald Ecker | 1 |
20:50, 19. Aug. 2015 | ALT0082.jpg (Datei) | ![]() |
469 KB | © 2015, Harald Ecker | 1 |
20:50, 19. Aug. 2015 | ALT0081.jpg (Datei) | ![]() |
278 KB | © 2015, Harald Ecker | 1 |
21:11, 18. Aug. 2015 | BSK4.jpg (Datei) | ![]() |
2,06 MB | (c) Ecker, 2015 | 1 |
21:10, 18. Aug. 2015 | BSK3.jpg (Datei) | ![]() |
2,03 MB | (c) Ecker, 2015 | 1 |
22:45, 17. Aug. 2015 | Zeichnungssatz Schaukasten VLP.pdf (Datei) | ![]() |
4,23 MB | (c) Ecker, 2015 | 1 |
21:22, 16. Aug. 2015 | BSK2.jpg (Datei) | ![]() |
217 KB | (c) Ecker, 2015 | 1 |
21:21, 16. Aug. 2015 | BSK1.jpg (Datei) | ![]() |
199 KB | (c) Ecker, 2015 | 1 |
20:58, 16. Aug. 2015 | STV2.JPG (Datei) | ![]() |
89 KB | (c) Ecker, 2015 | 1 |
21:37, 14. Aug. 2015 | Flyer Jubiläum BNO OGV 2015.pdf (Datei) | ![]() |
1,01 MB | Scan durch Harald Ecker, 2015 | 1 |
22:42, 12. Aug. 2015 | Logo bno.png (Datei) | ![]() |
31 KB | 1 | |
22:38, 6. Aug. 2015 | STV1.JPG (Datei) | ![]() |
87 KB | Prototyp - Konstruktion eines neuen Schaukastens für den Vogellehrpfad mit der Möglichkeit der einfachen Montage | 1 |
21:19, 1. Aug. 2015 | Dreschms.jpg (Datei) | ![]() |
790 KB | Plan des Dreschmaschinenschuppens in Osterbrücken im Jahr 1907 (KA KUS) | 1 |
21:38, 25. Jul. 2015 | Alt0080.JPG (Datei) | ![]() |
1,3 MB | (c) Ecker | 1 |
20:16, 24. Jul. 2015 | MÜ1.jpg (Datei) | ![]() |
114 KB | (c) Silke Ecker, 2015 | 1 |
20:12, 24. Jul. 2015 | MÜ2.jpg (Datei) | ![]() |
130 KB | (c) Silke Ecker, 2015, Illegale Müllentsorgung am Sportplatz | 1 |
20:35, 23. Jul. 2015 | Wallheckfest.jpg (Datei) | ![]() |
107 KB | (c) 2015, Ingrid Kraushaar | 1 |
12:58, 20. Jul. 2015 | RenaturierungPDF.pdf (Datei) | ![]() |
166 KB | (c) Ecker, 2015 | 1 |
20:33, 17. Jul. 2015 | RENAT3.jpg (Datei) | ![]() |
935 KB | Die Chronik der Ostertalbahn, Bd.2 | 1 |
20:44, 14. Jul. 2015 | RENAT2.jpg (Datei) | ![]() |
1,72 MB | Die Chronik der Ostertalbahn, Bd.2 | 1 |
20:43, 14. Jul. 2015 | RENAT1.jpg (Datei) | ![]() |
4,2 MB | Quelle: Die Chronik der Ostertalbahn, Bd.2 | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |